Hieronder vindt u de laatste 40 regionale P2000-alarmeringen.
Datum/Tijd | Melding | |
---|---|---|
18-02 : 02:34 | - | a1 lepelstraat rit: 29404 |
17-02 : 23:19 | - | a2 bergen op zoom rit: 29354 |
17-02 : 22:21 | - | a1 lepelstraat rit: 29335 |
17-02 : 21:50 | - | a2 halsteren rit: 29322 |
17-02 : 21:19 | - | a2 bergen op zoom rit: 29310 |
17-02 : 20:55 | - | a1 steenbergen nb rit: 29300 |
17-02 : 20:51 | - | a2 bergen op zoom rit: 29297 |
17-02 : 20:38 | - | a2 dinteloord rit: 29291 |
17-02 : 20:18 | - | a1 oud-vossemeer rit: 29284 |
17-02 : 20:03 | - | p 1 bzb-03 br woning westgroeneweg dinteloord 201634 |
17-02 : 19:29 | - | p 2 bzb-01 stank/hind. lucht franciscusstraat lepelstraat 201532 |
17-02 : 19:22 | - | b2 bergen op zoom rit: 29260 |
17-02 : 18:37 | - | a2 bergen op zoom rit: 29238 |
17-02 : 18:05 | - | a2 dinteloord rit: 29220 |
17-02 : 16:59 | - | b2 bergen op zoom rit: 29188 |
17-02 : 16:07 | - | a2 dinteloord rit: 29154 |
17-02 : 16:05 | - | a2 bergen op zoom rit: 29152 |
17-02 : 16:05 | - | a1 halsteren rit: 29150 |
17-02 : 16:05 | - | p 1 62658 letsel schelpstraat halsteren |
17-02 : 15:44 | - | b2 bergen op zoom rit: 29134 |
|
||
17-02 : 15:11 | - | p 2 bzb-01 liftopsluiting ouwe raedthuysplein hoogerheide 201444 |
17-02 : 14:57 | - | p 2 uitval nutsvoorz. elektriciteit dorpsstraat woensdrecht |
17-02 : 14:25 | - | a1 bergen op zoom rit: 29093 |
17-02 : 13:50 | - | a2 bergen op zoom rit: 2902c |
17-02 : 13:50 | - | a2 bergen op zoom rit: 29072 |
17-02 : 11:48 | - | a2 bergen op zoom rit: 28990 |
17-02 : 11:45 | - | a1 halsteren rit: 28988 |
17-02 : 11:42 | - | a1 sint philipsland rit: 28986 |
17-02 : 11:37 | - | p 1 bzb-01 br woning ovd-b aalbersestraat hoogerheide 201092 |
17-02 : 11:37 | - | p 1 bzb-01 br woning aalbersestraat hoogerheide 201444 |
17-02 : 11:27 | - | p 1 bzb-01 br woning aalbersestraat hoogerheide 201551 |
17-02 : 11:27 | - | p 1 bzb-01 br woning aalbersestraat hoogerheide 201444 |
17-02 : 11:21 | - | a1 bergen op zoom rit: 28965 |
17-02 : 11:15 | - | p 1 bzb-01 br woning aalbersestraat hoogerheide 201444 |
17-02 : 10:57 | - | b2 bergen op zoom rit: 28946 |
17-02 : 10:13 | - | a2 steenbergen nb rit: 28915 |
17-02 : 09:49 | - | a1 dinteloord rit: 28898 |
17-02 : 08:41 | - | a1 steenbergen nb rit: 28859 |
17-02 : 08:37 | - | p 2 bzb-03 liftopsluiting princesseplaat bergen op zoom 201531 |
17-02 : 08:30 | - | a1 halsteren rit: 28851 |
bron: www.alarmeringen.nl